|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | giorni 15-25working |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Steel+rubber | Dimensione: | Norma |
|---|---|---|---|
| Disponibile di riserva: | Sì | Campione disponibile: | Sì |
| Garanzia: | 12months | Tipo: | Pompa del servosterzo |
| Evidenziare: | Pompa del servosterzo IX35,pompa del servosterzo 57100-2Z300,57100-0R000 |
||
Descrizione di prodotto
sonata 8 di HYUNDAI IX35 della pompa del servosterzo di 571002Z300 571000R000
Più HYUNDAI SCRIVE, include Elantra a macchina, l'ACCENTO, pompa della direzione di TUCSON e scaffale del servosterzo grear:
57100-2D101 57100-2D050 57100-2C200
57100-2D000 57100-1E000 57100-2D020
57100-2E000
Tutto l'elenco del prodotto per le sostituzioni di mercato degli accessori di FABBRICAZIONE di HYUNDAI della pompa del servosterzo:
<>
| CREATORE | OEM | APPLICAZIONE |
| HYUNDAI | 57100-1Z000 | Cerato |
| 57100-0U000 | VERNA | |
| 57100-0U100 | ELANTRA2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| 57100-00200 | K2 | |
| 57100-2F061 | PROPRIO FORTE I30 | |
| HYUNDAI | 57100-20020 | ELANTRA1.6 |
| HYUNDAI | 57100-3D001 | Sonata2.0 |
| 57100-29001 | ||
| HYUNDAI | 57100-20101 | Salone di ELANTRA (XD) 2,0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| 57100-2D101 | Salone di ELANTRA (XD) 1,8 G4BB | |
| 57100-2D100 | COUPÉ (GK) 2,0 02/03 - 09/08 | |
| 57100-2D151 | SONATA | |
| 57100-2D150 | AVANTE XD 00MY | |
| 57100-3D000 | ACCENTO 1,5 95-02 | |
| HYUNDAI | 57100-2E000 | TUCSON (JM) 2.0All-wheelDrive |
| 57100-0L000 | TUCSON (JM) 2.0G4GC2004/08- | |
| 57100-2L000 | Kialionrun2.016v2011- | |
| HYUNDAI | EMBERAV (N-F) 3.3G6DB2005/01- | |
| 57100-2P350 | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD | |
| 57100-3J010 | Veracruz 3.8L 08-12 | |
| 57100-3B700 | ||
| HYUNDAI | 57100-3K010 | EMBERAV (N-F) 2.4G4KC05/01-/ |
| 57100-0R010 | EMBERAV (N-F) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-0R000 | EMBERAV (N-F) 2.0VVTiGLS | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| 57100-3S000 | ||
| HYUNDAI | 57100-2B300 | SANTAFéII (cm) 2.7V6GLSG6EA |
| 57100-2B301 | SANTAFéII (cm) 2.7V6GLS4x406/03-/ | |
| HYUNDAI | 57100-0L100 | TUCSON (JM) 2,7 della Tutto ruota dell'azionamento G6BA-G 04/08 -/ |
| 57100-2E100 | 2,7 DI V6 4WD G6BA 04/09 -/ | |
| HYUNDAI | 57100-20020 | Modernelantra1.6 |
| ACCENTII (LC) 1.52000/01-/ | ||
| ELANTRASaloon (XD) 1.62000/06- | ||
| ELANTRA (XD) 1,6 | ||
| HYUNDAI | 57110-22502 | ACCENTI (X-3) 1.5i16V1994/10-2000/01 |
| 57110-22500 | ACCENTSaloon (X-3) 1.5i16V | |
| COUPÉ (GK) 1.616V2001/08- | ||
| ACCENTSaloon (LC) 1.51999/09-2005/11 | ||
| HYUNDAI | 57100-1E000 | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| 57100-1E001 | ACCENTIII (MC) 1.6GLS | |
| ACCENTSaloon (MC) 1.4GL | ||
| ACCENTSaloon (MC) 1.6GLS | ||
| ACCENTO III (MC) 1,5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| HYUNDAI | 57100-2D020M | ELANTRA VVT 2007-- |
| 57100-2D020 | ||
| HYUNDAI | 57100-3V200 | |
| HYUNDAI | 57100-3L100 | MB100 |
| 57100-3F210 | AZERA 3.8L 2006-2011 | |
| 57100-3K100 | EMBERA V (N-F) 3,3 G6DB 05/01 | |
| 57100-3K500 | ||
| HYUNDAI | 57100-2F151 | 2,0 di G4GC 04/04 -/ |
| 57100-2F150 | Elantra Tiburon 1997-2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| HYUNDAI | 57100-4F100 | Hyundai 2005-2009 Tucson |
| 57100-4F000 | 2007-2009; GLS; 4CYL 2.0L | |
| 57100-4A050 | 2008--2009; GL; 4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; venticinquesima EDIZIONE di ANNIVERSARIO; 4CYL 2.0L | ||
| PORTER Box 2,5 TCi | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| HYUNDAI | 57100-34001 | SONATA III (Y-3) 2,0 IO G4CP 94/06 - 96/08 |
| 57100-34000 | SONATA III (Y-3) 2,0 io 16V G4CP-D | |
| 57100-34003 | 93/05 - 98/06 | |
| 57100-35000 | SONATA III (Y-3) 2,0 io 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| 57100-35002 | ||
| 57100-M2000 | DI JOICE 2,0 G4CP 01/09 -/ | |
| 57100-M2010 | ||
| 57100-M2020 | ||
| HYUNDAI | 57100-37100 | |
| 57100-37101 | ||
| 57100-37104 | ||
| HYUNDAI | 57110-28200 | ELANTRA I (J-1) 1,5 i.e.G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1) 1,6 cioè 16V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1,8 cioè 16V G4CN | ||
| HYUNDAI | 51000-17000 | MATRICE |
| HYUNDAI | 51000-25000 | |
| HYUNDAI | 51000-22502 | |
| HYUNDAI | 51000-5H100 | |
| 57100-2B800 | ||
| HYUNDAI | 51000-05050 | Hyundai Santro |
| 57100-02700 | ATOS (MX) 1,1 DI G4HG 04/03 -/ | |
| 57100-05050 | PERFEZIONE DI ATOS (MX) 1,1 DI G4HD 05/09 -/ | |
| HYUNDAI | 51000-4A300 | |
| HYUNDAI | 51000-43002 | GRACE Bus (p) 2,5 D D4BA 94/12 - 00/03 |
| 57100-43003 | GRACE Bus (p) 2,4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| 57100-43002 | GRACE Bus (p) 2,5 TD D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| HYUNDAI | 57100-43001 | L300 |
| 57100-43000 | GRACE Bus 2,5 TD D4BF 98/06 - 01/10 | |
| GRACE Bus 2,5 D D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| HYUNDAI | 57100-4H200 | |
| HYUNDAI | 57100-4H100 | HB10007-13 |
| HYUNDAI | 57100-26200 | SANTA Fé I (MP) 2,4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| 57100-38100 | SANTA Fé I (MP) 2,4 16V 4x4 | |
| SANTA Fé I (MP) 2,0 | ||
| MAGENTIS (GD) 2,0 G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| SONATA IV 2,0 16V (E-F) G4JP-EG | ||
| SONATA IV 2,4 16V (E-F) G4BS | ||
| HYUNDAI | 57100-2B300 | SANTA Fé II (cm) 2,7 di V6 GLS G6EA 06/03 -/ |
| SANTA Fé II (cm) 2,7 V6 GLS 4x4 | ||
| HYUNDAI | 57100-2E300 | TUCSON (JM) 2,0 CRDi D4EA D4EA-V |
| 57100-2E200 | Azionamento della Tutto ruota di TUCSON (JM) 2,0 CRDi | |
| 06/01 - / | ||
| SPORTAGE 04- | ||
| HYUNDAI | 57100-3E000 | SORENTO (JC) 3,5 DI V6 G6CU 02/08 -/ |
| HYUNDAI | 57100-2G000 | LOTZE (MG) 2,0 DI G4KA 05/11 -/ |
| CARENS III (ONU) 2,0 DI CVVT 06/09 -/ | ||
| HYUNDAI | 57100-07000 | PICANTO (SEDERE) 1,1 DI G4HG 04/04 -/ |
| PICANTO (SEDERE) 1,0 DI G4HE 05/09 -/ | ||
| PICANTO (SEDERE) 1,1 di CRDi D3FA 05/11 -/ | ||
| HYUNDAI | 57100-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1,6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| 57110-17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1,8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| SP85016 | ||
| HYUNDAI | 57110-25000 | ACCENTO II (LC) 1,3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| 57110-22002 | ACCENTO II (LC) 1,5 G4EB G4EC-G | |
| 57110-22000 | Salone di ACCENTO (LC) 1,5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100-25000 | ||
| HYUNDAI | 57110-1C580 | CLIC (TB) 1,6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| 57110-1C500 | CLIC (TB) 1,4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| 57110-1C501 | ||
| HYUNDAI | 57100-2S000 | iX35 |
| HYUNDAI | 57100-2P000 | SORENTO (XM) 2,0 di CRDi D4HA D4HB 09/11 -/ |
| HYUNDAI | 57100-26100 | SANTA Fé I (MP) 2,7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| SANTA Fé I (MP) 2,7 V6 4x4 G6BA-G | ||
| HYUNDAI | 57100-26500 | Hyundai Santa Fe |
| Kia Sedona | ||
| HYUNDAI | 57100-2B301 | SANTA Fé II (cm) 2,7 V6 GLS |
| HYUNDAI | 57100-4B000 | PORTER Box 2,5 TD D4BA 94/07 - 04/04 |
| 57100-4B010 | PORTER Box 2,6 TD D4BB | |
| 57100-4B001 | ||
| HYUNDAI | 57100-4L000 | KIA RIO |
| Hyundai Solaris | ||
| HYUNDAI | 57100-2B000 | SANTA Fé I (MP) 2,2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| SANTA Fé II (cm) 2,2 di CRDi 06/03 -/ | ||
| HYUNDAI | 57100-2G200 | LOTZE (MG) 2,0 di CRDi D4EA 06/04 -/ |
| CARENS III (ONU) 2,0 CRDi 140 | ||
| HYUNDAI | 57100-25300 | |
| HYUNDAI | 57100-5H000 | HD ACCENDONO DI HD 72 D4AL 06/09 -/ |
| 57100-5H001 | ||
| HYUNDAI | 57100-3A200 | TRAJET (FO) 2,0 CRDi D4EA |
| 01/04 - 08/07 | ||
| HYUNDAI | 57100-3E030 | Kia Sorento 2003-2006 EX |
| GAS di 3.5L 3497CC V6 | ||
| HYUNDAI | 57100-2P200 | SORENTO (XM) 2,4 DI CVVT G4KE 09/11 -/ |
| 57100-1U000 | SANTA Fé II (cm) 2,4 di G4KE 10/11 -/ | |
| 57100-2P210 | ||
| HYUNDAI | 57100-3F000 | OPIRUS |
| HYUNDAI | 57100-26100 | COUPÉ (GK) 2,7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| 57100-2D050 | ||
| 57100-2C200 | ||
| HYUNDAI | 57100-2Z000 | IX35 |
| HYUNDAI | 57100-4A850 | STAREX (H1) 2,5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| Scatola 2,5 CRDi 01/07 - 04/04 di H 200 | ||
| HYUNDAI | 57100-4E070 | Unità di elaborazione di Kia K2500 II |
| HYUNDAI | 57100-38000 | SONATA IV 2,0 16V (E-F) G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| SONATA IV 2,4 16V (E-F) G4BS | ||
| HYUNDAI | 57100-3A100 | TRAJET (FO) 2,7 V6 G6BA-G 00/09 - 08/07 |
| HYUNDAI | 57100-2F600 | 1,6 DI G4ED G4FC 04/04 -/ |
| 57100-2F601 | ||
| HYUNDAI | 57100-4A010 | STAREX (H1) TCI 2,5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| 57100-4A000 | Scatola 2,5 TD D4BH di H 200 | |
| Piattaforma H-1/telaio 2.5DD | ||
| H-1 Kasten | ||
| HYUNDAI | 57100-0R000 | IX35 NU |
| 57100-2Z300 | Sonata8 | |
| HYUNDAI | 57110-29100 | Proprietà di ELANTRA II (J-2) 1,6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| 57110-29101 | Proprietà di ELANTRA II (J-2) 1,6 16V | |
| Proprietà di ELANTRA II (J-2) 2,0 16V | ||
| Proprietà di ELANTRA II (J-2) 1,8 16V | ||
| COUPÉ (RD) 1,6 16V | ||
| HYUNDAI | 57110-24000 | EXCEL (X-2) 1,3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| 57110-24001 | EXCEL (X-2) 1,5 G4DJ | |
| 57110-24002 | Salone di EXCEL (X-2) 1,5 | |
| CAVALLINO 1,2 4G33 | ||
| PONY Wagon 1,2 | ||
| PONY Wagon 1,4 | ||
| HYUNDAI | 57110-1C300 | CLIC (TB) 1,3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| 57110-1C301 | CLIC (TB) 1,3 | |
| 57110-1C311 | ||
| HYUNDAI | 57100-4F200 | PORTER Pickup 2,5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| HYUNDAI | 57100-44001 | |
| HYUNDAI | 57100-4B100 | |
| HYUNDAI | 57100-26300 | SANTA Fé I (MP) 2,0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (cm) 2,2 di CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 -/ | ||
| HYUNDAI | 57100-2P010 | SORENTO (XM) 2,2 di CRDi D4HB 09/11 -/ |
| SORENTO (XM) 2,2 CRDi 4WD | ||
| SANTA Fé II (cm) 2,2 CRDi | ||
| HYUNDAI | 57110-25300 | ACCENTO II (LC) 1,5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| HYUNDAI | 57100-4A800 | Scatola 2,5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 di H 200 |
| STAREX CRDI 02-07 | ||
| HYUNDAI | 57100-4H000 | H-1 viaggio H-1 2,5 CRDi D4CB-W di CRDi D4CB 08/02 del carico 2,5 |
| HYUNDAI | 57100-3L010 | Grandiosità |
| 57100-3F110 | ||
| 57100-3L020 | ||
| HYUNDAI | 57100-3K200 | EMBERA V (N-F) 2,0 di CRDi D4EA 06/02 -/ |
| HYUNDAI | 57100-4Q000 | |
| HYUNDAI | 57110-H1000 | |
| HYUNDAI | ZB540002 | GALLOPER I 3,0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| HYUNDAI | 57100-38500 | Di MAGENTIS (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 -/ |
| SONATA IV 2.7V6 (E-F) G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| HYUNDAI | 57100-2J200 | Kia Borrego 3.8L 2009- |
| HYUNDAI | 57100-17610 | di 1.5CRDi D4FA 05/03 -/ |
| 57100-17600 | ACCENTO III (MC) 1,5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| 57100-1G100 | Salone di ACCENTO (MC) 1,5 CRDi GLS | |
| 57100-1G110 | ||
| HYUNDAI | 57100-5D050 | HYUNDAI H1 |
| HYUNDAI | 57100-17100 | ELANTRA LAVITA (FC) 1,8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| HYUNDAI | 57110-H1300 | HYUNDAI/KIA |
4910065J00
La pompa 49100-65J00 4910065J00 del servosterzo misura per Suzuki Vitara II IL JT 2,0 J20A 05/10 Suzuki Grand Vitara 2005 04-
49110-65J00
Pompa del servosterzo per Suzuki 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420
29300-17010
01/1993-11/2016 SOTTOBICCHIERE BB4*, 5*, BZB40,50, HZB50, RZB40,50, TRB40,50, XZB40,5* DI TOYOTA
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100
Modello Frames /Options dell'intervallo di date
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ, FZJ, HDJ, HJ, HZJ, KZJ, LJ, PZJ, RJ7*
01/2007 - TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100
05/1982-12/1992 SOTTOBICCHIERE RB2*, BB2*, 3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 DI TOYOTA
01/1993-11/2016 SOTTOBICCHIERE BB4*, 5*, BZB40,50, HZB50, RZB40,50, TRB40,50, XZB40,5* DI TOYOTA
01/2017 - SOTTOBICCHIERE BB60, BZB60,70, HZB70, TRB60,70, XZB60,70 DI TOYOTA
Punte dell'acquisto
dovuto il nostro grande numero dei prodotti non tutti i prodotti possono essere caricati uno per uno. Se non trovate i simili prodotti sul sito Web ci contattano prego direttamente.
Entri nel vostro messaggio