Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | CMI |
Certificazione: | TS16949 |
Numero di modello: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 30 |
Prezzo: | factory price |
Imballaggi particolari: | Contenitore di imballaggio neutrale |
Tempi di consegna: | giorni 45Working |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Steel+rubber | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Pressione: | oil+gas | Finitura superficia: | Elettroforesi |
Garanzia: | 365days/50000KM | Tipo delle attrezzature: | Sostituzione diretta |
OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
Evidenziare: | ammortizzatore dell'automobile 900F,Ammortizzatore dell'automobile di GJ6F |
Descrizione di prodotto
La parte anteriore dell'ammortizzatore 900F di GJ6F 34 Mazda6 ha lasciato la destra della parte anteriore 700F di GJ6F 34
La parte anteriore di GJ6F 34 900F Mazda6 ha andato
Destra della parte anteriore di GJ6F 34 700F Mazda6
Parte posteriore di CDY0-28-700 Mazda5
CDY0-34-900 Mazda5 Front Left
CDY0-34-700 Mazda5 Front Right
PARTE ANTERIORE della berlina di DH01 34 900B Mazda 2 A SINISTRA
DESTRA ANTERIORE della berlina di DH01 34 700B Mazda 2
PARTE POSTERIORE della berlina di DG80 28 70XC Mazda 2
PARTE ANTERIORE della berlina di DG80 34 900C Mazda 2 A SINISTRA
DESTRA ANTERIORE della berlina di DG80 34 700C Mazda 2
I seguenti modelli sono molto popolari nel mercato sudamericano
<>
MONROE NO. | FCS | Applicazione dell'automobile Modello |
Anno | Posizione | |
171424 | 1333322R | Mazda | Protetto | 00-03 | Front Right |
171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Right |
171425 | 1333322L | Mazda | Protetto | 00-03 | Front Left |
171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Left |
171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Right |
171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Right |
171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Left |
171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Left |
171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Parte anteriore |
171878 | 1332314 | Mazda | Protetto | 90-94 | Parte anteriore |
171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Posteriore |
171880 | 1332364 | Mazda | Protetto | 90-94 | Posteriore |
172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Parte anteriore |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Front Right |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Front Left |
172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Parte anteriore |
272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Right |
72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Left |
Più modelli a caldo dell'ammortizzatore nel mercato sudorientale:
<>
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Berlina | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Berlina | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Salone | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salone | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salone | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Berlina | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Berlina | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Berlina | 2006-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salone | 2006-2014 |
<>
Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door pratico dello SV | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door pratico di sport | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
2012 | Mazda | CX-7 | Visitando sport 4-Door pratico | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door pratico dello SV | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door pratico di sport | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Visitando sport 4-Door pratico | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 il GAS DOHC ha aspirato naturalmente |
Entri nel vostro messaggio