|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | GJ6F34900F GJ6F34700F |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 30 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 45 giorni di lavorazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio+gomma | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Pressione: | Petrolio+gas | Finitura superficiale: | Elettroforesi |
| Garanzia: | 365 giorni/50000KM | Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Evidenziare: | 900F Ammortizzatore,GJ6F Ammortizzatore |
||
Descrizione di prodotto
GJ6F 34 900F ammortizzatore Mazda6 anteriore sinistro GJ6F 34 700F anteriore destro
GJ6F 34 900F Mazda6 anteriore sinistro
GJ6F 34 700F Mazda6 anteriore destro
CDY0-28-700 Mazda5 posteriore
CDY0-34-900 Mazda5 Anteriore sinistro
CDY0-34-700 Mazda5 Anteriore destro
DH01 34 900B Mazda 2 berlina ANTERIORE SINISTRO
DH01 34 700B Mazda 2 berlina ANTERIORE DESTRO
DG80 28 70XC Mazda 2 berlina POSTERIORE
DG80 34 900C Mazda 2 Hatchback ANTERIORE SINISTRO
DG80 34 700C Mazda 2 Hatchback ANTERIORE DESTRO
![]()
![]()
I seguenti modelli sono molto popolari nel mercato sudamericano
<
| MONROE NO. | FCS | Applicazione auto Modello |
Anno | Posizione | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Anteriore destro |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Anteriore destro |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Anteriore sinistro |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Anteriore sinistro |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | Anteriore destro |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | Anteriore destro |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | Anteriore sinistro |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | Anteriore sinistro |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Anteriore |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Anteriore |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Posteriore |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Posteriore |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Anteriore |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Anteriore destro |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Anteriore destro |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Anteriore destro |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Anteriore sinistro |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Anteriore sinistro |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Anteriore sinistro |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore destro |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore sinistro |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore destro |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore sinistro |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Anteriore |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore destro |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Anteriore sinistro |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Anteriore destro |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Anteriore sinistro |
Altri modelli di ammortizzatori di successo nel mercato del sud-est asiatico:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
<
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirazione naturale |
Entri nel vostro messaggio