|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 16620-75010 16620-0C020 16620-0C010 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Prezzo: | USD1-99 |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 30 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio per cuscinetti | Finitura: | Galvanotecnica |
|---|---|---|---|
| Termine di prezzo: | EXW/FOB/CIF | Azione: | SÌ |
| MOQ: | 20-50pcs | Consegna: | 15-25 giorni |
| OEM: | SÌ | ODM: | SÌ |
| Evidenziare: | 16620-0C010,Toyota Revo 1TR Tendicinghia Assy,2TR Tendicinghia Assy |
||
Descrizione di prodotto
TOYOTA REVO 1TR 2TR 16620-0C010 TENDITORE ASSY HIACE CINGHIA SCULATA FORTUNER COPERTURA INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE E PIASTRA ESTREMITÀ POSTERIORE
<
| Data | Modello | Cornici |
| 08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNA | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
![]()
CONTROLLO QUALITÀ E LINEA DI PRODOTTI
1) GARANZIA DI 365 GIORNI: Tutte le parti di A1 sono dotate di una garanzia di 1 anno supportata da un ottimo servizio clienti.
2) SOLO IL MIGLIOR ACCIAIO: A1 utilizza solo il miglior acciaio ad alto tenore di carbonio. Tutte le parti che contengono metallo utilizzano un costoso processo di trattamento termico che migliora la resistenza e le prestazioni del metallo, inoltre le nostre parti utilizzano un livello di lucidatura più elevato per consentire al cuscinetto di rotolare più agevolmente e durare più a lungo.
3) LA MIGLIORE GOMMA: Ogni singolo componente di questa parte è realizzato con materiali di alta qualità. Utilizziamo solo gomma naturale (75%) e gomma sintetica (25%) di alta qualità. Ciò significa che è più durevole, durerà più a lungo e può sopportare temperature da -40 a +140 gradi. La gomma non si stacca dalla mano come i pezzi di ricambio economici offerti dalla concorrenza.
4) LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO: Il lubrificante sintetico utilizzato da Febest è 10 volte più costoso dei nostri concorrenti e dura 3 volte di più.
5) CONTROLLO DI QUALITÀ: gli esperti tedeschi di controllo qualità assicurano che tutte le parti siano della massima qualità. Abbiamo sviluppato metalli e gomme appositamente che creano un prodotto finale super resistente e di lunga durata.
![]()
Prodotti correlati:
![]()
16620-31021
<
| 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| 08/2005-03/2013 | LEXUS IS250/350/2xxD | ALE20,GSE2* |
| 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| 04/2009-06/2015 | LEXUS IS250C | GSE2* |
| 10/2005-08/2010 | TOYOTA REIZ | GRX12* |
| 12/2011-10/2016 | TOYOTA MARK X | GRX130 |
| 02/2005-10/2009 | CORONA TOYOTA | GRS18* |
| 12/2009-12/2014 | CORONA TOYOTA | GRS20*,UZS200 |
| 11/2004-01/2008 | CORONA TOYOTA | GRS182 |
| 09/2010-11/2012 | CORONA TOYOTA | GRS202 |
| 01/2005-11/2011 | LEXUS GS30, TOYOTA 35, 43, 460 | GRS19*,URS190,UZS190 |
| 01/2012- | SERIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
![]()
16620-36010
<
| 08/2010-06/2016 | TOYOTA ZELAS | AGT20 |
| 06/2012-05/2018 | LEXUS ES2xx/350/300H | ASV6*,AVV60,GSV60 |
| 12/2011- | TOYOTA CAMRY (IBRIDA) | ACV51,ASV5*,AVV50 |
| 10/2011-09/2017 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ASV50,AVV50,GSV50 |
| 03/2013-05/2015 | TOYOTA VENZA | AGV1* |
| 05/2009-02/2015 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40,GSU45 |
| 12/2008-08/2015 | LEXUS RX270/350/450H | AGL10,GGL15,GYL1* |
| 12/2013- | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50,GSU5* |
| 09/2011- | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
| 12/2012-11/2018 | TOYOTA RAV4 | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* |
![]()
16620-75011
<
| 01/1996-12/2017 | COMFORT DELLA CORONA TOYOTA | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNA | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 01/1993-11/2016 | Sottobicchiere TOYOTA | BB4*,5*,BZB40,50,HZB50,RZB40,50,TRB40,50,XZB40,5* |
| 12/2000-02/2014 | Sottobicchiere TOYOTA | BB5*,RZB5*,TRB53,XZB53 |
![]()
Parti popolari nel mercato del Sud America e nel mercato dell'Africa occidentale come i seguenti numeri:
Tenditore della puleggia 11750-2W20C per Nissan
16620-0W101 2016 Toyota Sequoia Gruppo tenditore, cinghia scanalata
16620-75051 05/2010-TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152
BB3Q-6A228-AD Tendicinghia FORD TRANSIT 2006
16620-0C010 TOYOTA REVO 1TR 2TR
![]()
Cuscinetti a sfere Cuscinetti a strisciamento Cuscinetti assiali Cuscinetti lineari
Parte 16603-66010 SOTTOGRUPPO PULEGGIA, COPERTURA INGRANAGGIO DISTRIBUZIONE FOLLE E PIASTRA ESTREMITÀ POSTERIORE
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
11/1995-12/1997LEXUS LX450 FZJ80
<
| Data/Anno | Modello | Cornici/Applicazione |
| 01/1990-12/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
| 01/1998-08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
![]()
Più scelta per la sostituzione rapida delle partiLANDCRUSER FZJ80/FJ80/HZJ79:
<
| 04465-60020 | pastiglia freno anteriore |
| 04466-60020 | pastiglia freno posteriore |
| 04495-60070 | ganascia freno posteriore |
ELENCO DEI NUMERI OEM:
<
| 04434-60031 | 43212-60110 | 48310-60121 | 47201-60530 |
| 04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
| 04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
| 12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
| 12361-66050 | 44110-60211 | 48815-26020 | 47201-60570 |
| 12371-61050 | 44110-60212 | 48820-28020 | 47201-60571 |
| 16361-66020 | 44320-60030 | 52201-60021 | 47550-60120 |
| 16470-61060 | 44320-60161 | 52242-60010 | 47730-60110 |
| 16571-60030 | 44320-60182 | 53630-60010 | 47750-60110 |
| 16603-66010 | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
| 17567-17010 | 44610-60791 | 68950-60022 | 43211-60110 |
| 17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | 31401-60050 |
| 17881-60030 | 47201-60460 | 83181-20040 | 41204-60030 |
| 17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
| 17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
| 197100-3870 | 31204-36110 | 90368-49084 | 90919-21557 |
| 23209-74080 | 31230-60150 | 90385-11021 | 90942-01058 |
| 48310-60101 | 90560-10275 | 47910-60090 |
CUSCINETTI A RULLI CONICI A FILA SINGOLA 580/572 55KW02 T7FC055 DIMENSIONE: 5511534
CUSCINETTI A RULLI CONICI A FILA SINGOLA 580/572 55KW02 T7FC055 DIMENSIONE: 5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| fuori misura (mm) | Carico nominale (kN) | Velocità limite (rmp) | ||||||||
| Cuscinetto numero 1 | Cuscinetto numero 2 | Grasso | Olio | |||||||
| D | D | B | r smin | Cr | Cor | Senza contatto | contatto | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0,3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0,3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | BCE-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0,6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0,3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0,6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
Nell'uso dei cuscinetti è necessario tenere conto dei seguenti punti:
(1) Mantenere puliti il cuscinetto a rulli conici e le zone circostanti.
Anche la piccola polvere che non può essere vista ad occhio nudo influisce negativamente sul cuscinetto, pertanto è necessaria la pulizia attorno al cuscinetto.
(2) Usalo con attenzione.
Un forte impatto sul cuscinetto a rulli conici durante l'uso può causare cicatrici e rientranze, che possono causare incidenti. Nei casi più gravi, si spezzerà o si romperà.
(3) Utilizzare strumenti operativi adeguati.
Evita di utilizzare strumenti esistenti invece di utilizzare strumenti professionali.
(4) Prestare attenzione alla corrosione dei cuscinetti a rulli conici.
Quando si maneggiano i cuscinetti, il sudore delle mani può diventare causa di ruggine. Prestare attenzione all'operazione con le mani pulite, è meglio indossare il più possibile i guanti.
Campo di applicazione: i cuscinetti a rulli conici sono ampiamente utilizzati in settori quali quello automobilistico, dei laminatoi, dell'industria mineraria, della metallurgia e dei macchinari per la plastica.
![]()
Unità cuscinetto mozzo automobile, cuscinetto mozzo automobile, tenditore automobile, tenditore automobile, più di mille tipi di titoli che coprono Giappone, Corea del Sud, Europa, Stati Uniti e serie automobilistiche
Entri nel vostro messaggio