|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 48655-0K080 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10-50 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | Scatola di imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | come la quantità di ordine |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio | MOQ: | 10pcs |
|---|---|---|---|
| Consegna: | 20-35 giorni | Applicazione: | HILUX GUN11 |
| Modello: | FORTURNER SUV2021 | ||
| Evidenziare: | 48655-0k080 Front Lower Arm Bush,Fortuner Suv Front Lower Arm Bush |
||
Descrizione di prodotto
BUSH, AVAMBRACCIO ANTERIORE, NO.2 RH Hilux 2021 GUN11 Fortuner 2021 SUV MOPAAFR
<>
| Intervallo di date | Modello di applicazione | Strutture/opzioni |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX | GUN11*, 12*, 13*, LAN125, TGN11*, 12*, 136 |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX (DOPPIA CARROZZA) | GGN125, GUN12*, 13*, LAN125, TGN12*, 13* |
| 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165, GUN15*, 16*, KUN156,165, LAN155, TGN156,16* |
| 06/2020- | TOYOTA FORTUNER | GGN155, GUN1 **, LAN155, TGN1 ** |
| 08/2021- | TOYOTA FORTUNER (SUV) | GGN155, GUN15*, 16*, LAN155, TGN156,16* |
| 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1 **, GUN1 **, KUN1 **, LAN125, TGN1 ** |
| 06/2020- | TOYOTA HILUX | GGN125, GUN1 **, LAN125, TGN1 ** |
Entri nel vostro messaggio