|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 48655-0K080 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10-50 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | giorni 15-25working |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | come la quantità di ordine |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio | MOQ: | 10 pezzi |
|---|---|---|---|
| Consegna: | 20-35 giorni | Applicazione: | HILUX GUN11 |
| Modello: | FORTURNER SUV2021 | ||
| Evidenziare: | 48655-0k080 Front Lower Arm Bush,Fortuner Suv Front Lower Arm Bush |
||
Descrizione di prodotto
BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH 2021 Hilux GUN11 2021 Fortuner SUV MOPAAFR
<
| Intervallo di data | Modello di applicazione | Impianti/opzioni |
| 08/2021- | Toyota Hilux | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX (cabina doppia) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
| 07/2015- | Toyota Fortune | GGN155,165,GUN15*, 16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 06/2020- | Toyota Fortune | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 08/2021- | Toyota FORTUNER (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 05/2015- | Toyota Hilux | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | Toyota Hilux | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
Entri nel vostro messaggio