|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 1668800105 SX , 1668800205 DX |
| Documento: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | whole price |
| Imballaggi particolari: | Scatola marrone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 35000pcs-40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Copertura della griglia di ventilazione del cofano anteriore | Numero di parte: | 1668800105 SX , 1668800205 DX |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Tipo di installazione: | Sostituzione diretta/autoadesiva |
| Contenuto della confezione: | Coperture della griglia sinistra + destra | Garanzia: | Garanzia di qualità |
| Evidenziare: | Griglia di ventilazione del cofano Mercedes Benz W166,LH RH ventola del cofano anteriore,W166 copertura della griglia anteriore |
||
Descrizione di prodotto
La copertura della griglia di ventilazione dell'aria del cofano anteriore è un componente funzionale ed estetico del tuo veicolo Mercedes-Benz W166. Posizionate sul cofano, queste coperture di ventilazione hanno un duplice scopo: consentono all'aria calda di fuoriuscire dal vano motore, contribuendo a ridurre le temperature sotto il cofano, migliorando al contempo l'aspetto esterno del veicolo . Per la W166 GL, ML, questa coppia di coperture per griglia fornisce una sostituzione diretta per quelle originali usurate, danneggiate o sbiadite, ripristinando sia il flusso d'aria funzionale che l'aspetto in stile di fabbrica della parte anteriore.
Considera la sostituzione delle coperture della griglia di ventilazione del cofano se riscontri uno dei seguenti sintomi: Le coperture originali della griglia sono incrinate, rotte o mancanti. Le coperture mostrano segni di sbiadimento, scolorimento o danni da raggi UV. Montaggio allentato o rumoroso a causa di clip di fissaggio rotte. Usura visibile o deterioramento del materiale plastico ABS. Stai ripristinando l'aspetto esterno del veicolo o stai rimuovendo le cromature dalla parte anteriore . Le griglie sono danneggiate da grandine, impatto di detriti o incidenti . Le coperture originali si sono deteriorate al punto da non fornire più una corretta ventilazione. Nota: le griglie di ventilazione del cofano sono elementi di finitura esterni che potrebbero richiedere la sostituzione nel tempo a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e dell'usura normale.
Compatibilità Veicolo
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Utility 4-Door Base | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Utility 4-Door Base | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Utility 4-Door Base | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Sport Utility 4-Door Base | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Sport Utility 4-Door Base | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Codice Prodotto | 1668800105 (Sinistra) / 1668800205 (Destra) |
| Tipo Prodotto | Coppia Coperture Griglia Ventilazione Cofano Anteriore |
| Compatibilità Veicolo | Mercedes-Benz W166 ML / GL |
| Materiale | Plastica ABS |
| Colore | Nero |
| Tipo Installazione | Sostituzione Diretta |
| Contenuto della confezione | Coperture Griglia Sinistra e Destra (Coppia) |
| Riferimento OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Copertura Griglia Ventilazione Cofano Anteriore Sinistra / 1 x Copertura Griglia Ventilazione Cofano Anteriore Destra (Coppia). Nota: Si prega di confermare la compatibilità con il modello, l'anno e lo stile della carrozzeria specifici della tua Mercedes-Benz prima dell'acquisto.
I proprietari di Mercedes-Benz W166 a volte riscontrano problemi con le coperture delle griglie del cofano: Deterioramento causato dagli agenti atmosferici – L'esposizione prolungata al sole può causare sbiadimento, screpolature o deformazione del materiale plastico. Danni da impatto – Grandine, detriti stradali o piccole collisioni possono incrinare o rompere le coperture delle griglie . Rottura delle clip – Nel tempo, le clip di fissaggio delle griglie originali possono diventare fragili e rompersi, causando un montaggio allentato o rumori. Invecchiamento – Come molti componenti esterni in plastica, le griglie possono scolorirsi o diventare polverose nel tempo. Questa coppia di ricambio è progettata per risolvere questi problemi con una costruzione durevole in ABS e un design a montaggio diretto.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di qualità. Se hai domande o problemi relativi alla compatibilità o alla qualità, ti preghiamo di contattarci e ti risponderemo entro 24 ore.
Entri nel vostro messaggio