|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 8981976540 8973696371 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Prezzo: | 12-19 |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 45 giorni di lavorazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio/gomma | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Pressione: | Petrolio+gas | Finitura superficiale: | Elettroforesi |
| Garanzia: | 365 giorni/50000KM | Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta |
| MARCHIO CMI: | 7,5-11@100 | ||
| Evidenziare: | 8973696371,8981976540 |
||
Descrizione di prodotto
Utilizzo di ammortizzatore di gas per camion leggero ISUZU NKR ELF ELF 4HK1 NPR 8981976540 8973696371 ammortizzatore posteriore all'ingrosso
Sia gli elettrodomestici anteriori che gli elettrodomestici posterioriIsuzu NKR81-7032357il veicolo.
Utilizzo di assorbitori di gas per il camion leggero ISUZU NKR ELF ELF 4HK1
NPR 8981976540 8973696371 all'ingrosso ammortizzatori posteriori per il mercato dei prodotti di ricambio
Dettagli della domanda:
Numero di parte Isuzu: 8981976540 8973696371
Numero di parte Isuzu: 8-98197654-0 8-97369637-1
Nome della parte: ASM assorbente; SHOCK,FRT
Modello: ammortizzatore della cabina del camion leggero ISUZU ELF
Descrizione:
1, Modello di veicolo: NK
2, Imballaggio Quantità: 1 PCS
3, Peso netto: 1,6 kg
4, codice H/S: 870880000
5"Quantità 2 pezzi in un camion"
Sistema sospensione posteriore
Caratteristica Stessa dimensione dell'origine
prestazioni stabili
Un'esperienza di guida comoda
Altri articoli più caldi per le auto giapponesi: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4...
<
| KYB | Torino | Monroe. | Bilsetin | Mando | OE | Produttore | Applicazione |
| 341322 | U2980 | 48530-80048 | Toyota | A Corolla/Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | Toyota | A Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- fronte L. | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | Toyota | A Corolla 12 # 00-,Premio AZT240 02- davanti R | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | Toyota | A Corolla 10 # 11 # 91-00 davanti L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | Toyota | A Corolla 10/11 91-00 davanti R. | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | Toyota | A Corolla 10#/11# D=20 posteriore L | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | Toyota | A Corolla 10#/11# D=20 posteriore R | |||
| 343039 | E2325 | Toyota | TO Corolla #E96/106/107 posteriore | ||||
| 341288 | U3756 | Toyota | TO Mark 90/100 anteriore | ||||
| 341308 | U3757 | Toyota | TO Mark 90/100 posteriore | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | Toyota | TO Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99- posteriore | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | Toyota | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 fronte L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | Toyota | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 fronte R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | Toyota | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 posteriore L | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | Toyota | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 posteriore R | |||
| 334288 | 48530-29715 | Toyota | A Corona #T195/215 4WD 92-RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | Toyota | Per il Corona #T195/215 4WD 92-RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | Toyota | TO Camry #3#/4# 94-98,## V10/20 91-02 posteriore L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | Toyota | Per la Camry #3 #/4 # 94-98, # # V10/20 91-02 posteriore R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | Toyota | Per la Camry # # V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | Toyota | Per la Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | Toyota | To Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-R | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | Toyota | To Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-L | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | Toyota | AL RAV4 posteriore |
Entri nel vostro messaggio