Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | A-ONE |
Certificazione: | TS16949 |
Numero di modello: | 52611-S9A-N02 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 |
Prezzo: | factory price |
Imballaggi particolari: | Contenitore di imballaggio neutrale |
Tempi di consegna: | giorni 45Working |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio/gomma | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Pressione: | oil+gas | Finitura superficia: | Elettroforesi |
Garanzia: | 365days/50000KM | Tipo delle attrezzature: | Sostituzione diretta |
A1REF: | CN020FR13568F | ||
Evidenziare: | 52611-S9A-N02,51606-S9A-034,Ammortizzatore dell'automobile Rd5 |
Descrizione di prodotto
Ammortizzatore del gas per la parte posteriore JR20H 51606-S9A-034 delle parti di ricambi di mercato degli accessori del Cr-v Rd5 di HONDA 52611-S9a-N02
le parti di ricambi di mercato degli accessori intossicano l'ammortizzatore per l'ammortizzatore della parte posteriore del Cr-v Rd5 52611-S9a-N02 di HONDA
Ammortizzatore della parte anteriore di JR20H 51606-S9A-034
Puntoni della sospensione del motore JR20H anteriore e posteriore tutto il disponibili.
Descrizione:
Modello NO: Parte posteriore 52611-S9A-N02
parte anteriore 51606-s9a-034
L'automobile fa: Honda CRV RD5
Effetto di direzione della forza di attenuazione singolo "
Certificati: ISO9001, Ts16949
Prezzo: Prezzo franco fabbrica
Garanzia: 365days
Dimensione: Stessi come originale
Dettagli d'imballaggio: Sacchetto di plastica più +Box
Termine di consegna: 15-35 giorni
Stile di verniciatura: Brillante o opaco
La progettazione su misura è disponibile
Pacchetto di trasporto: Imballaggio o come requisiti del ′ s del cliente
Specificazione: OEM
Origine: Canton, Cina
Peso netto: 7.5KG/2.5KG
Codice di H/S: 870880000
Caratterizzi la stessa dimensione con l'origine
Stalla di prestazione
Esperienza di guida comoda
I modelli caldi dell'automobile dei puntoni della sospensione completa per le automobili del Giappone.
CRV | Civico | Accordo | Misura |
Odissea | Città | HRV | Hiace |
Land Cruiser | Prado | Hilux Vigo | RAV4 |
Corolla | Camry | Lexus | Abitante degli altipiani scozzesi |
Corona | Yaris | Vois | Pruis |
Corona | Mark2 | Previa | 323 |
Avalon | Avensis | Ipsum | 626 |
Oggetti più caldi per le automobili giapponesi: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4…
<>
KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | Produttore | APPLICAZIONE |
341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | A Corolla/Spacio 12# 00- | |||
334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | A Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - parte anteriore L | ||
334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | A Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - parte anteriore R | ||
333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | A Corolla 10#/11# 91-00 L anteriore | |||
333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | A Corolla 10#/11# 91-00 R anteriore | |||
333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | Alla parte posteriore L di Corolla 10#/11# D=20 | |||
333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | Alla parte posteriore R di Corolla 10#/11# D=20 | |||
343039 | E2325 | TOYOTA | Alla parte posteriore di Corolla #E96/106/107 | ||||
341288 | U3756 | TOYOTA | PER per segnare 90/100 di parte anteriore | ||||
341308 | U3757 | TOYOTA | PER per segnare 90/100 di parte posteriore | ||||
343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | A Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99 - parte posteriore | |||
334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | Alla corona #T19#/21# D=22 92-00 L anteriore | |||
334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | Alla corona #T19#/21# D=22 92-00 R anteriore | |||
334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | Alla corona/Carena E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, corona/Caldina CT210, ST210 96-00 L posteriore | |||
334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | Alla corona/Carena E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, corona/Caldina CT210, ST210 96-00 R posteriore | |||
334288 | 48530-29715 | TOYOTA | Alla corona #T195/215 4WD 92 - RR-R | ||||
334289 | 48540-29095 | TOYOTA | Alla corona #T195/215 4WD 92 - RR-L | ||||
334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | A Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 L posteriore | |||
334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | A Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 R posteriore | |||
334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | A Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | A Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | A Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-R | |||
334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | A Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-L | |||
343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | Alla parte posteriore RAV4 |
Entri nel vostro messaggio