|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | EH4828910B,EH48 28 910, EG21 34 700 EG21 34 900 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 30 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 45 giorni di lavorazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio+gomma | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Pressione: | Petrolio+gas | Finitura superficiale: | Elettroforesi |
| Garanzia: | 365 giorni/50000KM | Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta |
| Evidenziare: | EH4828910 Assorbente d'urto per auto,EH4828910B Assorbente d'urto per auto |
||
Descrizione di prodotto
Sospensione per Mazda CX-7 New Damper 2010EH4828910B
EH48 28 910 MAZDA CX7 FRONT EG21 34700 EG21 34 900
<
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility a 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility a 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility a 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility a 4 porte | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Altre modelle sexy:
<
| Mazda | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Fabbricazione | 2003-2014 |
| Mazda | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Fabbricazione | 2003-2014 |
| Mazda | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| Mazda | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| Mazda | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| Mazda | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Fabbricazione | 2004-2014 |
| Mazda | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Fabbricazione | 2003-2014 |
| Mazda | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Fabbricazione | 2006-2014 |
| Mazda | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
Si prega di prestare particolare attenzione a tutte le immagini di serie di modelli Mazda e i modelli non sono una corrispondenza uno-a-uno. Se si desidera acquistare la serie Mazda, si prega di fornire il numero OEM corretto.
Vi stiamo solo mostrando che tutti i modelli di Mazda hanno in magazzino la seguente lista che potete vedere.
Entri nel vostro messaggio