|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CMI |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 30 |
| Prezzo: | factory price |
| Imballaggi particolari: | scatola di imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 45 giorni di lavorazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000sets/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Acciaio+gomma | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Pressione: | Petrolio+gas | Finitura superficiale: | Elettroforesi |
| Garanzia: | 365 giorni/50000KM | Tipo di montaggio: | Sostituzione diretta |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Evidenziare: | 55305-26200,Hyundai Santa Car Assorbente d'urto,54650 26300 |
||
Descrizione di prodotto
55305-26200 Assorbitore di scosse Gas riempitoHyundai Santa Fé55305-26200
54651-2D100HYUNDAI ELANTRAAssorbente d'urto anteriore sinistro 55351-2D100
![]()
<
| Numero OEM | Modello del mercato post-vendita | Applicazione | MOQ 100 | CMIREFDWG# |
| 54651-2Z000 | Hyundai Kia IX35 davanti a sinistra | IX35 | 18.4 | 1607 |
| 54661-2Z000 | Hyundai Kia IX35 davanti a destra | IX35 | 18.4 | 1608 |
| 55311-2S400 | Hyundai Kia IX35 posteriore (4WD) | IX35 | 11.5 | 1610 |
| 55310-2Z000 | Hyundai Kia IX35 posteriore (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| 54661-2E201 | Hyundai Tucson davanti a destra | Tucson | 11.5 | 1604 |
| 54651-2E201 | Hyundai Tucson davanti a sinistra | Tucson | 18.4 | 1603 |
| 55351-2E202 | Hyundai Tucson sinistra | Tucson | 19.9 | 1605 |
| 55361-2E201 | Hyundai Tucson a destra. | Tucson | 19.9 | 1606 |
| 54661-1X000 | Hyundai Kia Freddy davanti a destra | Freddy! | 16.5 | 1615 |
| 54660-1X000 | Hyundai Kia Freddy davanti a sinistra | Freddy! | 16.5 | 1614 |
Entri nel vostro messaggio