|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | MOPAAFR |
| Certificazione: | TS16949 |
| Numero di modello: | 28164-27800 |
| Documento: | 28164-27800.pdf |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | whole price |
| Imballaggi particolari: | Scatola marrone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Grammo dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 35000pcs-40000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Misuratore del sensore del flusso d'aria di massa | Posizionamento: | Sistema di aspirazione del motore |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Assemblaggio completo dell'alloggiamento | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Garanzia: | 6-12 mesi | Metodo di imballaggio: | Borsa antistatica individuale + pluriball + scatola di cartone |
| Evidenziare: | Sensore di flusso d'aria di massa Hyundai i30,Sensore MAF KIA Sorento 2.2L,Sensore di flusso d'aria Sonata 2.5L |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Questo sensore di flusso d'aria di massa è un sostituto diretto per alcuni veicoli diesel Hyundai e Kia dotati di motori CRDi da 2,0L, 2,2L e 2,5L.misura con precisione la massa dell'aria di aspirazione, che consente all'ECU di fornire la miscela aria-carburante ottimale per una migliore efficienza di combustione, risparmio di carburante e risposta del motore.
Fabbricazione del veicolo
| Modello | Anno | Alternatore |
|---|---|---|
| i30 / i30cw | 2007-2012 | 2.0L CRDi D4EA |
| Sonata NF | 2008-2010 | 2.0L CRDi D4EA |
| Santa Fe CM | 2006-2012 | 2.2L CRDi D4EB |
| Grandeur TG | 2008-2011 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008-2023 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sorento I JC | 2002-2011 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sportaggio II KM | 2006-2008 | 2.0L CRDi D4EA |
| Carnevale / Gran Carnevale | 2009-2011 | 2.9L CRDi J3 |
️ Importante: l'elenco di cui sopra è solo a titolo di riferimento.Verificare sempre con il numero di parte originale e VIN prima di acquistare.
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Numero OE | 28164-27800 |
| Numeri di scambio | 28164-2A401, 28164-4A900 |
| Tipo di rilevatore | Misuratore di flusso d'aria di massa a film caldo |
| Tipo di connettore | Collegamento rettangolare a 5 pin |
| Diametro dell'alloggiamento | 80 mm |
| Lunghezza dell'abitazione | 96 mm |
| Tensione di funzionamento | 12V |
| Funzione integrata | Sensore di temperatura dell'aria di aspirazione |
| Localizzazione dell'installazione | Tra il filtro dell'aria e il corpo dell'acceleratore / manifold di aspirazione |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| Sintomo | Spiegazione |
|---|---|
| Disponibilità di un sistema di accelerazione | I dati errati sul flusso d'aria causano uno squilibrio aria-carburante |
| Aumento del consumo di carburante | ECU non può calcolare con precisione l'iniezione di carburante |
| Fumo nero degli scarichi | Combustione incompleta nei motori diesel |
| Controllare che la luce del motore sia accesa | DTC comuni: P0100 |
| Avvio difficile o rallentamento durante la guida | Segnale dell'aria di aspirazione gravemente deviato |
Entri nel vostro messaggio